CA La Roche-sur-Yon - Agglomération
13 communes, un bassin de vie
99 115 habitants en 2023 sur 499 km². Commune la plus peuplée : La Roche-sur-Yon.
Télécharger les données (CSV)Le rythme de l’intercommunalité depuis 1968.
La trajectoire depuis 1968
Indice 100 en 1968 : l’intercommunalité, dans son périmètre 2026, est comparée à l’ensemble de la Vendée. Les courbes montrent un rythme, pas un volume.
Lire les valeurs de la trajectoire
| Année | CA La Roche-sur-Yon - Agglomération | Indice | Vendée | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 53 049 hab. | 100,0 | 421 250 hab. | 100,0 |
| 1975 | 64 290 hab. | 121,2 | 450 641 hab. | 107,0 |
| 1982 | 70 666 hab. | 133,2 | 483 027 hab. | 114,7 |
| 1990 | 73 740 hab. | 139,0 | 509 356 hab. | 120,9 |
| 1999 | 79 665 hab. | 150,2 | 539 664 hab. | 128,1 |
| 2007 | 86 892 hab. | 163,8 | 607 430 hab. | 144,2 |
| 2012 | 92 606 hab. | 174,6 | 648 901 hab. | 154,0 |
| 2017 | 96 286 hab. | 181,5 | 675 247 hab. | 160,3 |
| 2023 | 99 115 hab. | 186,8 | 713 609 hab. | 169,4 |
13 communes, de la plus peuplée à la moins peuplée.
| Commune | Habitants 2023 | Évolution | Densité | Résidences secondaires |
|---|---|---|---|---|
| La Roche-sur-Yon | 54 849 | +0,9 % | 626,7 | 3,7 % |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 7 191 | +9,4 % | 137,5 | 1,7 % |
| La Ferrière | 5 454 | +3,8 % | 115,6 | 1,1 % |
| Mouilleron-le-Captif | 5 273 | +7,0 % | 267,3 | 3,8 % |
| Venansault | 4 757 | +2,4 % | 106,9 | 0,7 % |
| Dompierre-sur-Yon | 4 625 | +9,0 % | 137,6 | 1,0 % |
| Rives de l'Yon | 4 335 | +4,2 % | 79,9 | 3,1 % |
| La Chaize-le-Vicomte | 3 948 | +4,7 % | 79,7 | 3,7 % |
| Nesmy | 3 100 | +7,5 % | 126,4 | 2,3 % |
| Landeronde | 2 303 | +1,1 % | 128,2 | 3,0 % |
| Thorigny | 1 275 | +3,7 % | 39,7 | 3,5 % |
| Fougeré | 1 240 | +3,0 % | 46,1 | 2,3 % |
| Le Tablier | 765 | +2,5 % | 82,4 | 5,9 % |
Questions fréquentes
Combien d’habitants compte la CA La Roche-sur-Yon - Agglomération ?
La CA La Roche-sur-Yon - Agglomération compte 99 115 habitants en 2023, en additionnant les populations municipales de ses 13 communes. C’est la 1re intercommunalité la plus peuplée de Vendée sur 19.
Quelles communes composent la CA La Roche-sur-Yon - Agglomération ?
La CA La Roche-sur-Yon - Agglomération réunit 13 communes : La Roche-sur-Yon, Aubigny-Les Clouzeaux, La Ferrière, Mouilleron-le-Captif, Venansault, Dompierre-sur-Yon, Rives de l'Yon, La Chaize-le-Vicomte, Nesmy, Landeronde, Thorigny, Fougeré et Le Tablier.
Quelles sont les communes les plus peuplées de la CA La Roche-sur-Yon - Agglomération ?
En 2023 : La Roche-sur-Yon (54 849), Aubigny-Les Clouzeaux (7 191) et La Ferrière (5 454) habitants.
La population de la CA La Roche-sur-Yon - Agglomération augmente-t-elle ?
Entre 2017 et 2023, la population de l’intercommunalité passe de 96 286 à 99 115 habitants, soit +2,9 % (Vendée : +5,7 %).
Des sommes, pas des moyennes.
Les chiffres de l’intercommunalité additionnent ceux de ses communes vendéennes : populations, superficies, logements. L’évolution et la densité sont calculées sur ces sommes. Le périmètre est celui de 2026 ; il est appliqué aux années antérieures pour comparer des territoires constants.