CA Terres de Montaigu
9 communes, un bassin de vie
51 145 habitants en 2023 sur 379 km². Commune la plus peuplée : Montaigu-Vendée.
Télécharger les données (CSV)Le rythme de l’intercommunalité depuis 1968.
La trajectoire depuis 1968
Indice 100 en 1968 : l’intercommunalité, dans son périmètre 2026, est comparée à l’ensemble de la Vendée. Les courbes montrent un rythme, pas un volume.
Lire les valeurs de la trajectoire
| Année | CA Terres de Montaigu | Indice | Vendée | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 25 091 hab. | 100,0 | 421 250 hab. | 100,0 |
| 1975 | 27 901 hab. | 111,2 | 450 641 hab. | 107,0 |
| 1982 | 30 530 hab. | 121,7 | 483 027 hab. | 114,7 |
| 1990 | 32 525 hab. | 129,6 | 509 356 hab. | 120,9 |
| 1999 | 35 357 hab. | 140,9 | 539 664 hab. | 128,1 |
| 2007 | 41 588 hab. | 165,7 | 607 430 hab. | 144,2 |
| 2012 | 45 987 hab. | 183,3 | 648 901 hab. | 154,0 |
| 2017 | 48 463 hab. | 193,1 | 675 247 hab. | 160,3 |
| 2023 | 51 145 hab. | 203,8 | 713 609 hab. | 169,4 |
9 communes, de la plus peuplée à la moins peuplée.
| Commune | Habitants 2023 | Évolution | Densité | Résidences secondaires |
|---|---|---|---|---|
| Montaigu-Vendée | 21 134 | +5,0 % | 181,2 | 1,3 % |
| Cugand-la-Bernardière | 5 711 | +7,5 % | 205,7 | 2,5 % |
| La Bruffière | 3 987 | +1,1 % | 98,6 | 1,5 % |
| Montréverd | 3 857 | +4,2 % | 79,6 | 2,7 % |
| Saint-Philbert-de-Bouaine | 3 653 | +6,7 % | 72,8 | 1,2 % |
| Rocheservière | 3 594 | +8,2 % | 127,7 | 2,3 % |
| L'Herbergement | 3 482 | +9,7 % | 207,9 | 0,5 % |
| Treize-Septiers | 3 416 | +6,5 % | 156,4 | 0,3 % |
| La Boissière-de-Montaigu | 2 311 | +2,7 % | 79,4 | 2,6 % |
Questions fréquentes
Combien d’habitants compte la CA Terres de Montaigu ?
La CA Terres de Montaigu compte 51 145 habitants en 2023, en additionnant les populations municipales de ses 9 communes. C’est la 6e intercommunalité la plus peuplée de Vendée sur 19.
Quelles communes composent la CA Terres de Montaigu ?
La CA Terres de Montaigu réunit 9 communes : Montaigu-Vendée, Cugand-la-Bernardière, La Bruffière, Montréverd, Saint-Philbert-de-Bouaine, Rocheservière, L'Herbergement, Treize-Septiers et La Boissière-de-Montaigu.
Quelles sont les communes les plus peuplées de la CA Terres de Montaigu ?
En 2023 : Montaigu-Vendée (21 134), Cugand-la-Bernardière (5 711) et La Bruffière (3 987) habitants.
La population de la CA Terres de Montaigu augmente-t-elle ?
Entre 2017 et 2023, la population de l’intercommunalité passe de 48 463 à 51 145 habitants, soit +5,5 % (Vendée : +5,7 %).
Des sommes, pas des moyennes.
Les chiffres de l’intercommunalité additionnent ceux de ses communes vendéennes : populations, superficies, logements. L’évolution et la densité sont calculées sur ces sommes. Le périmètre est celui de 2026 ; il est appliqué aux années antérieures pour comparer des territoires constants.