CC Challans-Gois Communauté
11 communes, un bassin de vie
51 328 habitants en 2023 sur 440 km². Commune la plus peuplée : Challans.
Télécharger les données (CSV)Le rythme de l’intercommunalité depuis 1968.
La trajectoire depuis 1968
Indice 100 en 1968 : l’intercommunalité, dans son périmètre 2026, est comparée à l’ensemble de la Vendée. Les courbes montrent un rythme, pas un volume.
Lire les valeurs de la trajectoire
| Année | CC Challans-Gois Communauté | Indice | Vendée | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 23 872 hab. | 100,0 | 421 250 hab. | 100,0 |
| 1975 | 27 688 hab. | 116,0 | 450 641 hab. | 107,0 |
| 1982 | 29 762 hab. | 124,7 | 483 027 hab. | 114,7 |
| 1990 | 31 603 hab. | 132,4 | 509 356 hab. | 120,9 |
| 1999 | 34 351 hab. | 143,9 | 539 664 hab. | 128,1 |
| 2007 | 40 078 hab. | 167,9 | 607 430 hab. | 144,2 |
| 2012 | 43 733 hab. | 183,2 | 648 901 hab. | 154,0 |
| 2017 | 46 750 hab. | 195,8 | 675 247 hab. | 160,3 |
| 2023 | 51 328 hab. | 215,0 | 713 609 hab. | 169,4 |
11 communes, de la plus peuplée à la moins peuplée.
| Commune | Habitants 2023 | Évolution | Densité | Résidences secondaires |
|---|---|---|---|---|
| Challans | 22 943 | +11,3 % | 353,8 | 3,0 % |
| La Garnache | 5 515 | +10,4 % | 92,7 | 2,5 % |
| Beauvoir-sur-Mer | 4 035 | +3,4 % | 114,7 | 13,3 % |
| Sallertaine | 3 518 | +13,5 % | 71,1 | 8,3 % |
| Saint-Gervais | 2 781 | +4,2 % | 66,4 | 9,3 % |
| Saint-Christophe-du-Ligneron | 2 727 | +6,8 % | 64,3 | 2,9 % |
| Bois-de-Céné | 2 256 | +12,7 % | 53,9 | 7,2 % |
| Froidfond | 2 208 | +17,7 % | 102,6 | 3,0 % |
| Bouin | 2 205 | +2,3 % | 43,0 | 19,8 % |
| Saint-Urbain | 2 000 | +10,0 % | 122,0 | 9,1 % |
| Châteauneuf | 1 140 | +8,0 % | 71,6 | 4,2 % |
Questions fréquentes
Combien d’habitants compte la CC Challans-Gois Communauté ?
La CC Challans-Gois Communauté compte 51 328 habitants en 2023, en additionnant les populations municipales de ses 11 communes. C’est la 5e intercommunalité la plus peuplée de Vendée sur 19.
Quelles communes composent la CC Challans-Gois Communauté ?
La CC Challans-Gois Communauté réunit 11 communes : Challans, La Garnache, Beauvoir-sur-Mer, Sallertaine, Saint-Gervais, Saint-Christophe-du-Ligneron, Bois-de-Céné, Froidfond, Bouin, Saint-Urbain et Châteauneuf.
Quelles sont les communes les plus peuplées de la CC Challans-Gois Communauté ?
En 2023 : Challans (22 943), La Garnache (5 515) et Beauvoir-sur-Mer (4 035) habitants.
La population de la CC Challans-Gois Communauté augmente-t-elle ?
Entre 2017 et 2023, la population de l’intercommunalité passe de 46 750 à 51 328 habitants, soit +9,8 % (Vendée : +5,7 %).
Des sommes, pas des moyennes.
Les chiffres de l’intercommunalité additionnent ceux de ses communes vendéennes : populations, superficies, logements. L’évolution et la densité sont calculées sur ces sommes. Le périmètre est celui de 2026 ; il est appliqué aux années antérieures pour comparer des territoires constants.